競賽宗旨
培養學生設計與應用能力,激發創新思維、智慧創意設計及資通訊軟硬體設計實務經驗,提升資通訊數位能力,將創意專題成品付諸實現。鼓勵學生參與校內、外競賽,由專業教師及社群運作,跨域整合,促進產學合作交流。
參賽領域與組別
創新實作專業組
對象:限本校學生 (電資院、機械系、生機系)。
特色:鼓勵既有程式設計及 AI 應用專題參賽。
🎖 設有特優、優等、佳作、入選及 AI 專項獎
創新實作推廣組
對象:限本校學生 (工學院非機械、生資院非生機、人管院)。
特色:帶動全校跨領域資訊及智慧技術應用風氣。
🎖 設有特優、優等、佳作、入選及 AI 專項獎
創意發想組
對象:限本校學生 (不限院系)。
特色:雛型或專題構想即可參賽,著重創新與應用概念。
🎖 設有特優、優等、佳作、入選獎項
高中職組
對象:全國就讀高中職之學生組隊。
特色:提供舞台展現新世代對程式與 AI 技術之實踐想像。
🎖 設有特優、優等、佳作、入選獎項
※ 參賽組隊規則
限國立宜蘭大學及全國高中職學生組隊,歡迎跨學制、院系科組隊參賽。
團隊成員 2~8 名 (內含指導老師)。
競賽時程回顧
2026.05.25 (一) 13:00
報名與作品寄件截止
全案收件截止,計有 113 件優秀作品參賽。
2026.05.25 - 05.28
初賽線上評選
依據作品說明書與 YouTube 演示影片,由產學專家展開嚴格評選。
2026.05.29 (五) 10:00
公布決賽入圍名單
各組篩選最具潛力之核心隊伍晉級最終面試。
2026.06.06 (六) 09:00 - 16:30
決賽現場評選與大會頒獎
地點:圖資大樓一樓會議室 / 決賽詢答與大會現場頒獎圓滿完成。
🎯 2026 年度競賽得獎名單
| 編號 | 參賽作品題目 | 榮譽獲獎名次 |
|---|---|---|
| A04 | 少通道 sEMG 結合 2D-Transformer 於多手勢之即時機械手控制系統 | 特優獎 |
| A19 | 結合多感測融合、行為辨識與雲端監控之智慧平交道安全預警平台 | 優等獎 |
| A28 | AIoT 在水產養殖的應用 | 優等獎 |
| A06 | 結合 BLE 信標、5G/LoRa 混合通訊與 AI 輔助定位之無人機智慧搜救系統 | 佳作獎 |
| A02 | TrustPath AI:友善詐騙風險智能分析系統 | 資通訊科技及AI應用獎 |
| A15 | 無人機工程監測之建築物三維實作建模與模型品質驗證 | 佳作獎 |
| A30 | AI 舌象智鑑 —結合深度學習與智慧鏡之中醫舌診辨識平台 | 佳作獎 |
| A03 | VR 智慧模擬面試訓練平台 | 入選獎 |
| A18 | 以人工智慧物聯網為基礎之高齡者智慧陪伴與家庭關懷系統 | 入選獎 |
| A10 | 宜大 AI Agent 生活助手:結合即時道路影像、本地 AI 與自動操作的校園生活決策App | 入選獎 |
| 編號 | 參賽作品題目 | 榮譽獲獎名次 |
|---|---|---|
| B03 | 結合圖神經網路與視覺化呈現之可解釋性人工智慧金融詐欺組織早期警示系統 | 特優獎 |
| B02 | 深度學習辨識於無人機山域搜索應用之研究 | 優等獎 |
| B04 | AEGIS CORE - AI 詐騙話術進化預警系統 | 優等獎 |
| B15 | 基於機器學習的 DLP 3D 列印陶瓷膜固化行為預測 | 佳作獎 |
| B13 | 基於機械學習之薄膜過濾品質最佳化研究 | 資通訊科技及AI應用獎 |
| B01 | 豬智預測:結合深度學習需求預測、訂單字元辨識與報價 | 佳作獎 |
| B07 | APEX Terminal 全球市場智慧操盤平台 | 佳作獎 |
| B12 | LabNavigator | 入選獎 |
| B08 | 遇見山海.綠途 | 入選獎 |
| B10 | 宜大校園記憶地圖 | 入選獎 |
| 編號 | 參賽作品題目 | 榮譽獲獎名次 |
|---|---|---|
| C37 | 茶園拉普達:數據驅動的精準農業與產量推論平台 | 特優獎 |
| C14 | 雞氣學習應用於電子鼻系統之開發與驗證 | 優等獎 |
| C28 | 鄉間無號誌路口救星 | 優等獎 |
| C18 | 手語新聲 | 佳作獎 |
| C06 | AI 智能視力檢查 | 佳作獎 |
| C02 | VoiceNursy 護理聲助 | 佳作獎 |
| C31 | 高齡者智慧陪伴與安全回報系統 | 入選獎 |
| C26 | 視界導航:基於環境偵測的視障者空間定位輔助平台 | 入選獎 |
| C19 | 基於多模態AI辨識之陪伴型機器人互動平台 | 入選獎 |
| C16 | 解放雙手:基於多模態融合與 LLM 意圖解析之自主跟隨載物車系統 | 入選獎 |
| 編號 | 參賽作品題目 | 榮譽獲獎名次 |
|---|---|---|
| H17 | 消防員個別化危機即時可視化系統 | 特優獎 |
| H06 | 傳統中醫×人工智慧:智慧中醫輔助診斷系統 | 優等獎 |
| H04 | AI自製無人機橋梁安全評估系統 | 優等獎 |
| H16 | 智慧律師---生活法律解答AI系統 | 佳作獎 |
| H21 | Lisen-TRA-Insight 臺鐵誤點模式分析系統 | 佳作獎 |
| H07 | AI 防詐盾牌 | 佳作獎 |
| H03 | 全感測睡眠追蹤×補眠決策系統 | 入選獎 |
| H08 | 結合 EEG 客觀辨識與大型語言模型之自適應心理支持系統開發 | 入選獎 |
| H23 | AI 數位學伴:閱讀行為 analysis 與專注力評估系統 | 入選獎 |
| H09 | 應用 AI 語意分析與資安反指紋技術於校園匿名留言防霸凌機制之研究 | 入選獎 |
活動海報
點擊海報可開啟原始大圖
主辦單位資訊與附件下載
若對本賽事或名單有任何疑問,歡迎聯絡大會主辦同仁。
✉️ 聯絡信箱:lrjen@niu.edu.tw
📞 聯絡電話:03-9317135 簡立仁組長
